Der Januar 2018 neigt sich dem Ende zu – Zeit, die Vereinsmeisterschaft 2016/17 zu Ende zu bringen! Acht von neun Runden sind gespielt und “Presidente” Ralph Biewer liefert sich mit “Altmeister” Otto Poor ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel. Die Feinwertung spricht für Ralph, doch mit Udo Michel wartet ein kniffliger Gegner. Otto wiederum sollte angesichts der letzten Ergebnisse von Julian Schnäbele ebenfalls gewarnt sein. Jochen Thorn komplettiert das Siegertreppchen in jedem Fall mit sieben Zählern.

Noch vor Olympia: Ab diesem Freitag mögen die Spiele beginnen.

9. Runde  
Diehl, Andreas – Maus, Julian  
Biewer, Ralph – Michel, Udo  
Deck, Klaus – Thorn, Jochen  -+
Poor, Otto – Schnäbele, Julian 
Schwarz, Jochen – Vering, Thorsten
 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde
Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg Siege
1. Biewer,Ralph   1663 3S1 9W1 6S1 4W½ 2S1 8W1 10S1 7S½ 7.0 25.50 6
2. Poor,Otto 2026 1822 6S1 4W1 10S1 8S1 1W0 7S1 5W1 3S1 7.0 23.50 7
3. Thorn,Jochen   1574 1W0 7S1 5W1 10W1 9S1 6W1 4S1 2W0 6.0 17.50 6
4. Schwarz,Jochen 1888 1873 10S1 2S0 8W½ 1S½ 7W1 5S1 3W0 9S½ 4.5 13.50 3
5. Michel,Udo   1497 7W1 10W1 3S0 9W1 6S0 4W0 2S0 8W1 4.0 8.50 4
6. Vering,Thorsten   953 2W0 8S1 1W0 7S0 5W1 3S0 9W0 10W1 3.0 7.50 3
7. Maus,Julian   1558 5S0 3W0 9S1 6W1 4S0 2W0 8S0 1W½ 2.5 9.00 2
8. Deck,Klaus 1890 1688 9S1 6W0 4S½ 2W0 10S0 1S0 7W1 5S0 2.5 7.25 2
9. Schnäbele,Julian   1239 8W0 1S0 7W0 5S0 3W0 10W1 6S1 4W½ 2.5 6.25 2
10. Diehl,Andreas   810 4W0 5S0 2W0 3S0 8W1 9S0 1W0 6S0 1.0 2.50 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert