Schachfreunde Heimersheim
Schachfreunde Heimersheim
  • Sitemap
  • Heimersheim
    • Heimersheimer Chronik
    • Touristik in Heimersheim
  • Schachwelt
    • Schachbund Rheinhessen
    • Schachbund Rheinland-Pfalz
    • Deutscher Schachbund
    • European Chess Union
    • FIDE
    • Schachlinks
    • Turnierkalender

Schachfreunde Heimersheim

Schach rund um Heimersheim

Schachfreunde Heimersheim
  • Wir über uns
    • Rundgang
    • Vereinsbilder
    • Chronik
    • Vorstand
    • Satzung
  • Mannschaften
    • Spielberichte
    • Schnappschüsse
    • Nächste Spiele
    • Mannschaften 2017/18
    • Mannschaften 2016/17
    • Mannschaften 2015/16
  • Jugend
    • Jugendmannschaft
    • Letzte News
    • Saisontermine (pdf)
    • Galerie
    • Jugendmannschaften 2017/18
  • Termine
  • Vereinsleben
    • Laufende Turniere
    • Schulschach in Sambia
    • DWZ-Liste beim DSB
    • Zwischenmatt und mehr
  • Kontakt

Tabellen Alex-Dawidowski-Turnier 2009

  • Allgemein

Abschlusstabelle

(Ranglisten der Sonderwertungen weiter unten)

Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh SoBerg
1. Siebenhaar,Erich 2089 7.0 52.5 39.50
2. Endreß,Anna 2109 7.0 49.5 38.00
3. Hegermann,Frank 2059 7.0 47.0 36.50
4. Carow,Johannes 1948 6.5 51.0 36.00
5. Seidler,Lukas 1971 6.5 50.5 34.75
6. Friedrich,Marius 2067 6.5 48.5 34.25
7. Lawrenz,Alexander 2056 6.5 44.0 29.75
8. Stephanus,Josef 1900 6.0 53.0 33.25
9. Kropp,Volker 1920 6.0 49.5 30.50
10. Müßig,Frank 1892 6.0 48.5 28.50
11. Behm,Willi 1862 6.0 45.0 26.75
12. Gauer,Manuel 1996 5.5 52.5 29.00
13. Grieb,Stefan 1823 5.5 48.0 25.25
14. Zimmer,Peter 5.5 46.0 24.50
15. Petreski,Gligur 1898 5.5 44.0 25.00
16. Hipler,Andreas,Dr. 1696 5.5 43.5 22.00
17. Meng,Pascal 1770 5.5 42.5 24.50
18. Meng,Gunter 1902 5.5 42.0 25.50
19. Hauch,Jörg 1947 5.5 40.0 23.25
20. Schimmelpfennig,Klaus 1806 5.0 51.0 26.00
21. Zemke,Christine 1753 5.0 48.0 25.00
22. Müller,Gerhard 1887 5.0 48.0 24.00
23. Carow,Annelen 1789 5.0 46.5 23.75
24. Düsing,Peter 5.0 45.0 25.00
25. Gauweiler,Werner 1819 5.0 44.5 21.75
26. Tarcz,Dennis 1463 5.0 43.5 20.75
27. Mann,Gerhard 1708 5.0 41.5 19.50
28. Damand,André 1511 5.0 41.5 18.00
29. Proft,Andreas 5.0 41.0 21.50
30. Tepen,Philipp 1037 5.0 40.0 19.50
31. Breckner,Thomas 1700 5.0 39.0 18.75
32. Worth,Lucas Albert 1404 5.0 39.0 18.25
33. Michel,Udo 1504 5.0 37.5 18.00
34. Schmitt,Roland 1780 5.0 36.5 16.25
35. Hoffmann,Jörn 1680 4.5 45.5 19.25
36. Führer,Michael 1783 4.5 43.5 18.50
37. Falkenstein,Reinhard 1799 4.5 42.5 20.00
38. Mörsfelder,Markus 1886 4.5 42.5 17.75
38. Resa,Hans Farid 1586 4.5 42.5 17.75
40. Kohl,Felix 1584 4.0 43.0 17.50
41. Flato,Andreas 1541 4.0 42.0 14.00
42. Denzer,Johannes 1519 4.0 38.0 13.50
43. Daubitz,Werner 1661 4.0 37.5 13.50
44. Betanski,Franz 1294 4.0 37.0 13.00
45. Holtz,Anja 1278 4.0 37.0 12.50
46. Nicolai,Christian 1354 4.0 35.0 11.50
47. Grieb,Lukas 915 4.0 34.5 12.00
48. Riedel,Matthias 1186 4.0 32.0 10.50
49. Breckner,Hans-Rainer 1760 3.5 44.0 15.75
50. Grieb,Daniel 1265 3.5 43.5 13.75
51. Kuhnigk,Thomas 1640 3.5 41.0 13.75
52. Reiß,Peter 1397 3.5 38.5 12.00
53. Geyer,Tim 1154 3.5 35.5 11.75
54. Vering,Thorsten 1029 3.5 34.5 8.75
55. Maerker,Christoph 1390 3.5 33.0 10.25
56. Poidinger,Michael 986 3.5 28.0 7.75
57. Meitzler,Philipp 3.5 27.0 6.25
58. Sulger,Hugo 1147 3.0 36.5 10.00
59. Allegrini,Yann 3.0 31.5 8.00
60. Meitzler,Frieder 1077 3.0 31.5 7.00
61. Kreißig,Jon-Tom 898 3.0 31.0 7.00
62. Riedel,Thomas 3.0 26.5 4.50
63. Sievers,Karsten 793 2.5 37.0 7.25
64. Qian,Lude 767 2.5 33.0 6.75
65. Semnont,Alexandra 2.5 27.5 3.75
66. Michel,Jonathan 1.5 24.5 2.75
67. Fey,Karl-Heinz 809 1.0 29.0 1.50
68. Riedel,Petra 1.0 28.5 1.00

Rangliste DWZ bis 1900

Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh SoBerg
1. Stephanus,Josef 1900 6.0 53.0 33.25
2. Müßig,Frank 1892 6.0 48.5 28.50
3. Behm,Willi 1862 6.0 45.0 26.75
4. Grieb,Stefan 1823 5.5 48.0 25.25
5. Petreski,Gligur 1898 5.5 44.0 25.00
6. Hipler,Andreas,Dr. 1696 5.5 43.5 22.00
7. Meng,Pascal 1770 5.5 42.5 24.50
8. Schimmelpfennig,Klaus 1806 5.0 51.0 26.00
9. Zemke,Christine 1753 5.0 48.0 25.00
10. Müller,Gerhard 1887 5.0 48.0 24.00
11. Carow,Annelen 1789 5.0 46.5 23.75
12. Gauweiler,Werner 1819 5.0 44.5 21.75
13. Mann,Gerhard 1708 5.0 41.5 19.50
14. Breckner,Thomas 1700 5.0 39.0 18.75
15. Schmitt,Roland 1780 5.0 36.5 16.25
16. Hoffmann,Jörn 1680 4.5 45.5 19.25
17. Führer,Michael 1783 4.5 43.5 18.50
18. Falkenstein,Reinhard 1799 4.5 42.5 20.00
19. Mörsfelder,Markus 1886 4.5 42.5 17.75
20. Daubitz,Werner 1661 4.0 37.5 13.50
21. Breckner,Hans-Rainer 1760 3.5 44.0 15.75
22. Kuhnigk,Thomas 1640 3.5 41.0 13.75

Rangliste DWZ bis 1600

Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh SoBerg
1. Tarcz,Dennis 1463 5.0 43.5 20.75
2. Damand,André 1511 5.0 41.5 18.00
3. Worth,Lucas Albert 1404 5.0 39.0 18.25
4. Michel,Udo 1504 5.0 37.5 18.00
5. Resa,Hans Farid 1586 4.5 42.5 17.75
6. Kohl,Felix 1584 4.0 43.0 17.50
7. Flato,Andreas 1541 4.0 42.0 14.00
8. Denzer,Johannes 1519 4.0 38.0 13.50
9. Nicolai,Christian 1354 4.0 35.0 11.50
10. Reiß,Peter 1397 3.5 38.5 12.00
11. Maerker,Christoph 1390 3.5 33.0 10.25

Rangliste DWZ bis 1300

Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh SoBerg
1. Tepen,Philipp 1037 5.0 40.0 19.50
2. Betanski,Franz 1294 4.0 37.0 13.00
3. Holtz,Anja 1278 4.0 37.0 12.50
4. Grieb,Lukas 915 4.0 34.5 12.00
5. Riedel,Matthias 1186 4.0 32.0 10.50
6. Grieb,Daniel 1265 3.5 43.5 13.75
7. Geyer,Tim 1154 3.5 35.5 11.75
8. Vering,Thorsten 1029 3.5 34.5 8.75
9. Poidinger,Michael 986 3.5 28.0 7.75
10. Sulger,Hugo 1147 3.0 36.5 10.00
11. Meitzler,Frieder 1077 3.0 31.5 7.00
12. Kreißig,Jon-Tom 898 3.0 31.0 7.00
13. Sievers,Karsten 793 2.5 37.0 7.25
14. Qian,Lude 767 2.5 33.0 6.75
15. Fey,Karl-Heinz 809 1.0 29.0 1.50

Rangliste Senioren

Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh SoBerg
1. Zimmer,Peter 5.5 46.0 24.50
2. Petreski,Gligur 1898 5.5 44.0 25.00
3. Müller,Gerhard 1887 5.0 48.0 24.00
4. Gauweiler,Werner 1819 5.0 44.5 21.75
5. Daubitz,Werner 1661 4.0 37.5 13.50
6. Betanski,Franz 1294 4.0 37.0 13.00
7. Nicolai,Christian 1354 4.0 35.0 11.50
8. Breckner,Hans-Rainer 1760 3.5 44.0 15.75
9. Sulger,Hugo 1147 3.0 36.5 10.00
10. Fey,Karl-Heinz 809 1.0 29.0 1.50

Rangliste Jugend

Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh SoBerg
1. Endreß,Anna 2109 7.0 49.5 38.00
2. Carow,Johannes 1948 6.5 51.0 36.00
3. Meng,Pascal 1770 5.5 42.5 24.50
4. Carow,Annelen 1789 5.0 46.5 23.75
5. Tarcz,Dennis 1463 5.0 43.5 20.75
6. Tepen,Philipp 1037 5.0 40.0 19.50
7. Worth,Lucas Albert 1404 5.0 39.0 18.25
8. Kohl,Felix 1584 4.0 43.0 17.50
9. Grieb,Lukas 915 4.0 34.5 12.00
10. Riedel,Matthias 1186 4.0 32.0 10.50
11. Grieb,Daniel 1265 3.5 43.5 13.75
12. Geyer,Tim 1154 3.5 35.5 11.75
13. Meitzler,Philipp 3.5 27.0 6.25
14. Riedel,Thomas 3.0 26.5 4.50
15. Qian,Lude 767 2.5 33.0 6.75
16. Michel,Jonathan 1.5 24.5 2.75

Rangliste Vereinslose

Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh SoBerg
1. Zimmer,Peter 5.5 46.0 24.50
2. Proft,Andreas 5.0 41.0 21.50
3. Allegrini,Yann 3.0 31.5 8.00
4. Semnont,Alexandra 2.5 27.5 3.75

 

-> zum Bericht
-> zu allen Fotos
-> zur Ausschreibung

9. August 2009 Thomas Klein

Post navigation

Siebter Sieger im siebten Jahr: Siebenhaar! → ← Alexander-Dawidowski-Schnellschachturnier 2009

Schreibe einen Kommentar Antworten abbrechen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

CAPTCHA
Refresh

*

Neueste Nachrichten

  • Saisonbericht 21/22 1. Mannschaft
  • In Memoriam Otto Poor (11.03.1938 – 18.02.2022)
  • Verbandsrunde in Rheinhessen startet
  • Susanne Kathmann gewinnt SBRH Internet Meisterschaft
  • SG Heimersheim/Werder Bremen spielt Nord West Online Teamcup

Suche auf der Seite

In Aktion…


Teilen

  • teilen 
  • twittern 
  • teilen 
  • teilen 
  • merken 
  • teilen 
  • RSS-feed 
  • E-Mail 
  • drucken 
Spiellokal
Alte Dorfschule (1.Stock)
Sonnenbergstr. 27
55232 AZ-Heimersheim

Impressum
Datenschutz
Sfr. Heimersheim auf Facebook
Vereinsabend
Freitag ab 20 Uhr
Ansprechpartner Erwachsene
Ralph Biewer
RBiewer(at)t-online.de
06731/5487958

Jugendtraining
Freitag ab 17 Uhr
Ansprechpartner Jugend
Thomas Klein
epochmas(at)gmx.de
06731/4890165
Powered by WordPress | theme SG Double