Ein Kreuz im Kalender für den Patzer-Tag am 4.12. und  die 2:3 Niederlage der Heimersheimer 2. Mannschaft gegen die Sfr. Mainz VII sind leider keine freudigen Ereignisse.

Starke Leistung von Siyar und Thomas.

Ansonsten zeigten sich die Heimersheimer in vorweihnachtlicher Stimmung und schenkten den gegnerischen Spielern die ein oder andere Figur .

Trotz der Niederlage konnte die Zweite den ersten Tabellenplatz behaupten.

Tabelle

Rang Mannschaft Spiele MP+ MP- Brettpt
1 Sfr.Heimersheim   II 4 6 2 12
2 TV Guntersblum 4 6 2 10
3 Sfr.Mainz 1928   VI 4 4 4 9
4 SK Bingen   II 4 3 5
5 Sfr.Mainz 1928   VII 4 3 5
6 TSV Schott Mainz   III 4 2 6 4

TOP 10 Spielerrangliste mit 4 Spielern aus Heimersheim besetzt.

Top 10 4.12.2022

Rang Spielername DWZ Verein G Pkt. G gesp.
1 Yilmaz,Siyar 1218 Sfr.Heimersheim 3 3
2 Heinz,Matthias 1519 SK Bingen 3 3
3 Zhang,Hengrui 760 Sfr.Mainz 1928 3 4
4 Belz,Walter Sfr.Heimersheim 4
5 Klein,Thomas 1446 Sfr.Heimersheim 2 2
6 Mann,Gerhard 1592 TSV Schott Mainz 2 2
7 Bellmann,Marcus TV Guntersblum 2 3
8 Bunders,Jan Sfr.Heimersheim 2 3
9 Schwarz,Annika TV Guntersblum 2 3
10 Manukyan,Arman 1425 SK Bingen 2

Einzelergebnisse

2 1 Sfr.Mainz 1928   VII 973 4 Sfr.Heimersheim   II 1371 3 2 new 2.55
1 1 Blei,Thorsten 1184 1 Yilmaz,Siyar 1218 0 1 0.45
2 2 Hafner,Hans-Peter 1061 2 Klein,Thomas 1446 0 1 0.09
3 3 Zhang,Mairui 823 3 Norheimer,Werner 1450 1 0 0.01
4 4 Zhang,Hengrui 760 7 Belz,Walter 1 0 1.00
5 14 Koufen,David 1037 8 Bunders,Jan 1 0 1.00

Quelle Ergebnisdienst Schachbund Rheinhessen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert