In der düsteren Kulisse der alten Dorfschule zu Heimersheim, wo die Wände leben und die Geister der Vergangenheit immer noch umherspuken, versammelten sich die tapferen Altmeister der Schachwelt. Victor, Stephan, Harry und Werner hatten sich vereint, um gegen die unheimlichen Vorwärts Orienter aus Mainz anzutreten.
Am Freitag, dem 27. Oktober, war die Zeit reif für dieses gruselige Duell. Die alten Bänke und Stühle in der schummrigen Dorfschule knarrten und knackten, als die Schachbretter aufgestellt wurden. Die Uhren tickten unheilverkündend und die Spiele begannen.
Victor und Harry schauten sich mit finsteren Blicken an. Die Figuren bewegten sich fast von selbst, als ob sie von unsichtbaren Kräften gesteuert wurden. Nach intensiven Kämpfen endete ihr Duell mit einem unheiligen Pakt – Remis. Die Geister des Schachs schienen sich nicht einig zu sein, wem sie den Sieg gewähren sollten.
Werner, der an Brett drei saß, sah jedoch keinerlei Grund zur Panik. Er bewegte seine Figuren mit der Entschlossenheit eines echten Altmeisters. Sein Blick war so durchdringend, dass man fast glauben konnte, er würde die Geister selbst in die Flucht schlagen. Mit einem beängstigend präzisen Zug nach dem anderen brachte er seinen Gegner in die Knie. Werner hatte triumphierte.
Am Ende stand es 2:2. Die alten Gemäuer der Dorfschule bebten vor Freude über dieses Ergebnis. Die Geister klatschten Beifall, und die Schachbretter schienen zu lächeln. Herzlichen Glückwunsch an die Altmeister zum Unentschieden in der Seniorenliga! Ein wahrhaft gruselig-lustiges Schachduell hatte sich in Heimersheim abgespielt, und die alten Helden hatten bewiesen, dass sie auch in der Welt der Geister und Schatten noch immer die Fäden ziehen können.
Happy Halloween!
wünschen euch die Schachfreunde aus Heimersheim
RHE Gesamt Senioren-Rheinhessenliga
Spiel | MNr | Mannschaft | MNr | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | Route |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Landskrone | 6 | ||||||
2 | 3 | Sfr.Heimersheim | 1 | Vorw.Orient Mainz | 1542 | 1648 | 2 | 2 | |
3 | 4 | Multatuli Ingelheim | 5 | Kreuznacher SV 1921 e.V. |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 2 | 3 | 1 | 5 |
2 | Sfr.Heimersheim | 3 | 2 | 4 | 5½ |
3 | SC Landskrone | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | Multatuli Ingelheim | 1 | 2 | 0 | 2½ |
5 | Vorw.Orient Mainz | 2 | 1 | 3 | 3 |
Top 10
Rang | Spielername | DWZ | Verein | G Pkt. | G gesp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs, Arthur | 1766 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 2 | 2 |
2 | Norheimer, Werner | 1408 | Sfr.Heimersheim | 1½ | 2 |
3 | Gebel, Victor | 1705 | Sfr.Heimersheim | 1½ | 2 |
4 | Hülser, Peter | 1935 | SC Landskrone | 1½ | 2 |
5 | Maibaum, Harry | 1320 | Sfr.Heimersheim | 1½ | 3 |
6 | Henkel, Thomas | 1826 | Multatuli Ingelheim | 1 | 1 |
7 | Weiß, Reinhold | 2138 | SC Landskrone | 1 | 1 |
8 | Trierweiler, Joachim | 1741 | Vorw.Orient Mainz | 1 | 1 |
9 | Bohr, Peter, Dr. | 1673 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1 | 2 |
10 | Sassenroth, Günter | 1535 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1 | 2 |
Quelle Ergebnisdienst SBRP